[点晴永久免费OA]我的群晖(Synology)NAS备份机采用的是什么CPU?
|
admin
2021年9月23日 12:0
本文热度 3553
|
You can find the CPU model, package arch, and memory type applied on each Synology NAS in the table below.
FS Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|
FS6400 | Intel Xeon Silver 4110 x 2 | Eight Core x 2 | 16 x 2 | Yes | Purley | DDR4 ECC RDIMM 32 GB |
FS3600 | Intel Xeon D-1567 | Twelve Core | 24 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
FS3400 | Intel Xeon D-1541 | Eight Core | 16 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
FS3017 | Intel Xeon E5-2620 v3 x 2 | Six Core x 2 | 12 x 2 | Yes | Grantley | DDR4 ECC RDIMM 64 GB |
FS2017 | Intel Xeon D-1541 | Eight Core | 16 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
FS1018 | Intel Pentium D1508 | Dual Core | 4 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC SODIMM 8GB |
SA Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|
SA3600 | Intel Xeon D-1567 | Twelve Core | 24 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
SA3400 | Intel Xeon D-1541 | Eight Core | 16 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
SA3200D | Intel Xeon D-1521 x 2 | Quad Core x 2 | 8 x 2 | Yes | Broadwellntbap | DDR4 ECC UDIMM 8 GB x 2 |
x21 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|
RS4021xs+ | Intel Xeon D-1541 | Eight Core | 16 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC UDIMM 16GB |
RS3621xs+ | Intel Xeon D-1541 | Eight Core | 16 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC UDIMM 8GB |
RS3621RPxs | Intel Xeon D-1531 | Six Core | 12 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC UDIMM 8GB |
RS2821RP+ | AMD Ryzen V1500B | Quad Core | 8 | Yes | V1000 | DDR4 ECC UDIMM 4GB |
RS2421+/RS2421RP+ | AMD Ryzen V1500B | Quad Core | 8 | Yes | V1000 | DDR4 ECC UDIMM 4GB |
RS1221+/RS1221RP+ | AMD Ryzen V1500B | Quad Core | 8 | Yes | V1000 | DDR4 ECC SODIMM 4GB |
DS1821+ | AMD Ryzen V1500B | Quad Core | 8 | Yes | V1000 | DDR4 ECC SODIMM 4GB |
DS1621xs+ | Intel Xeon D-1527 | Quad Core | 8 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC SODIMM 8GB |
DS1621+ | AMD Ryzen V1500B | Quad Core | 8 | Yes | V1000 | DDR4 ECC SODIMM 4GB |
DVA3221 | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC SODIMM 8GB |
x20 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|
RS820+/RS820RP+ | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC 2GB |
DS1520+ | Intel Celeron J4125 | Quad Core | 4 | Yes | Geminilake | DDR4 8GB |
DS920+ | Intel Celeron J4125 | Quad Core | 4 | Yes | Geminilake | DDR4 4GB |
DS720+ | Intel Celeron J4125 | Quad Core | 4 | Yes | Geminilake | DDR4 2GB |
DS620slim | Intel Celeron J3355 | Dual Core | 2 | Yes | Apollolake | DDR3L SODIMM 2GB |
DS420+ | Intel Celeron J4025 | Dual Core | 2 | Yes | Geminilake | DDR4 2GB |
DS420j | Realtek RTD1296 | Quad Core | 4 | Yes | rtd1296 | DDR4 1GB |
DS220+ | Intel Celeron J4025 | Dual Core | 2 | Yes | Geminilake | DDR4 2GB |
DS220j | Realtek RTD1296 | Quad Core | 4 | Yes | rtd1296 | DDR4 512MB |
DS120j | Marvell A3720 | Dual Core | 2 | Yes | armada37xx | DDR3 512MB |
x19 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|
RS1619xs+ | Intel Xeon D-1527 | Quad Core | 8 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC UDIMM 8GB |
RS1219+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2GB |
RS819 | Realtek RTD1296 | Quad Core | 4 | Yes | rtd1296 | DDR4 2GB |
DS2419+II | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC SODIMM 4GB |
DS2419+ | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC SODIMM 4GB |
DS1819+ | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC SODIMM 4GB |
DS1019+ | Intel Celeron J3455 | Quad Core | 4 | Yes | Apollolake | DDR3L SODIMM 8GB |
DS419slim | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | armada38x | DDR3L 512 MB |
DS119j | Marvell A3720 | Dual Core | 2 | Yes | armada37xx | DDR3L 256MB |
DVA3219 | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC SODIMM 4GB |
x18 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|
RS3618xs | Intel Xeon D-1521 | Quad Core | 8 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS2818RP+ | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC UDIMM 4GB |
RS2418+/RS2418RP+ | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC UDIMM 4GB |
RS818+/RS818RP+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2GB |
DS3018xs | Intel Pentium D1508 | Dual Core | 4 | Yes | Broadwellnk | DDR4 SODIMM 8GB |
DS1618+ | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC SODIMM 4GB |
DS918+ | Intel Celeron J3455 | Quad Core | 4 | Yes | Apollolake | DDR3L SODIMM 4GB |
DS718+ | Intel Celeron J3455 | Quad Core | 4 | Yes | Apollolake | DDR3L SODIMM 2GB |
DS418 | Realtek RTD1296 | Quad Core | 4 | Yes | rtd1296 | DDR4 2GB |
DS418play | Intel Celeron J3355 | Dual Core | 2 | Yes | Apollolake | DDR3L SODIMM 2GB |
DS418j | Realtek RTD1293 | Dual Core | 2 | Yes | rtd1296 | DDR4 1GB |
DS218+ | Intel Celeron J3355 | Dual Core | 2 | Yes | Apollolake | DDR3L SODIMM 2GB |
DS218 | Realtek RTD1296 | Quad Core | 4 | Yes | rtd1296 | DDR4 2GB |
DS218play | Realtek RTD1296 | Quad Core | 4 | Yes | rtd1296 | DDR4 1GB |
DS218j | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512MB |
DS118 | Realtek RTD1296 | Quad Core | 4 | Yes | rtd1296 | DDR4 1GB |
x17 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|
RS18017xs+ | Intel Xeon D-1531 | Six Core | 12 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
RS4017xs+ | Intel Xeon D-1541 | Eight Core | 16 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS3617xs+ | Intel Xeon D-1531 | Six Core | 12 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS3617RPxs | Intel Xeon D-1521 | Quad Core | 8 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS3617xs | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
RS217 | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS3617xsII | Intel Xeon D-1527 | Quad Core | 8 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC SODIMM 16 GB |
DS3617xs | Intel Xeon D-1527 | Quad Core | 8 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC SODIMM 16 GB |
DS1817+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2/8 GB |
DS1817 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | Quad Core | 4 | Yes | Alpine | DDR3L 4GB |
DS1517+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2/8 GB |
DS1517 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | Quad Core | 4 | Yes | Alpine | DDR3L 2GB |
x16 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|
RS18016xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
RS2416+/RS2416RP+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
RS816 | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 1 GB |
DS916+ | Intel Pentium N3710 | Quad Core | 4 | Yes | Braswell | DDR3 2 / 8 GB |
DS716+II | Intel Celeron N3160 | Quad Core | 4 | Yes | Braswell | DDR3 2 GB |
DS716+ | Intel Celeron N3150 | Quad Core | 4 | Yes | Braswell | DDR3 2 GB |
DS416 | Annapurna Labs Alpine AL-212 | Dual Core | 2 | Yes | Alpine4k | DDR3 1 GB |
DS416play | Intel Celeron N3060 | Dual Core | 2 | Yes | Braswell | DDR3 1 GB |
DS416j | Marvell Armada 388 88F6828 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS416slim | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS216+II | Intel Celeron N3060 | Dual Core | 2 | Yes | Braswell | DDR3 1 GB |
DS216+ | Intel Celeron N3050 | Dual Core | 2 | Yes | Braswell | DDR3 1 GB |
DS216 | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS216play | STM STiH412 | Dual Core | 2 | Yes | Monaco | DDR3 1 GB |
DS216j | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS216se | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 256 MB |
DS116 | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 1 GB |
x15 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|
RS815+/RS815RP+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
RS815 | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 1 GB |
RC18015xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
DS3615xs | Intel Core i3-4130 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
DS2415+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
DS2015xs | Annapurna Labs Alpine AL-514 | Quad Core | 4 | Yes | Alpine | DDR3 4 GB |
DS1815+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
DS1515+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
DS1515 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | Quad Core | 4 | Yes | Alpine | DDR3 2 GB |
DS715 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | Quad Core | 4 | Yes | Alpine | DDR3 2 GB |
DS415+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
DS415play | Intel Atom CE5335 | Dual Core | 4 | Yes | Evansport | DDR3 1 GB |
DS215+ | Annapurna Labs Alpine AL-212 | Dual Core | 2 | Yes | Alpine4k | DDR3 1 GB |
DS215j | Marvell Armada 375 88F6720 | Dual Core | 2 | Yes | Armada375 | DDR3 512 MB |
DS115 | Marvell Armada 375 88F6720 | Dual Core | 2 | Yes | Armada375 | DDR3 512 MB |
DS115j | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 256 MB |
x14 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|
RS3614xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
RS3614xs/RS3614RPxs | Intel Core i3-4130 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
RS2414+/RS2414RP+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
RS814+/RS814RP+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
RS814 | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 1 GB |
RS214 | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 512 MB |
DS414 | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 1 GB |
DS414j | Mindspeed Comcerto C2000 | Dual Core | 2 | Yes | Comcerto2k | DDR3 512 MB |
DS414slim | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 512 MB |
DS214+ | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 1 GB |
DS214 | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 512 MB |
DS214play | Intel Atom CE5335 | Dual Core | 4 | Yes | Evansport | DDR3 1 GB |
DS214se | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 256 MB |
DS114 | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 512 MB |
x13 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|
RS10613xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
RS3413xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
DS2413+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
DS1813+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
DS1513+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
DS713+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS413 | Freescale P1022 | Dual Core | 2 | Yes | Qoriq | DDR3 1 GB |
DS413j | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS213+ | Freescale P1022 | Dual Core | 2 | Yes | Qoriq | DDR3 512 MB |
DS213 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS213air | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS213j | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 512 MB |
x12 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|
RS3412xs/RS3412RPxs | Intel Core i3-2100 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
RS2212+/RS2212RP+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
RS812+/RS812RP+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
RS812 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
RS212 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS3612xs | Intel Core i3-2100 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
DS1812+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS1512+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS712+ | Intel Atom D425 | Single Core | 2 | Yes | X86 | DDR3 1 GB |
DS412+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS212+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS212 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS212j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 256 MB |
DS112+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS112 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS112j | Marvell Kirkwood 88F6702 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
x11 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|
RS3411xs/RS3411RPxs | Intel Core i3-2100 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
RS2211+/RS2211RP+ | Intel Atom D525 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
RS411 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS3611xs | Intel Core i3-2100 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
DS2411+ | Intel Atom D525 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
DS1511+ | Intel Atom D525 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
DS411+II | Intel Atom D525 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
DS411+ | Intel Atom D510 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
DS411 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS411j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS411slim | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS211+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS211 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS211j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS111 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
x10 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|
RS810+/RS810RP+ | Intel Atom D510 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
DS1010+ | Intel Atom D510 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
DS710+ | Intel Atom D410 | Single Core | 2 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
DS410 | Freescale MPC8533E | Single Core | 1 | Yes | Ppc853x | DDR 512 MB |
DS410j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS210+ | Freescale MPC8533E | Single Core | 1 | Yes | Ppc853x | DDR 512 MB |
DS210j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS110+ | Freescale MPC8533E | Single Core | 1 | Yes | Ppc853x | DDR 512 MB |
DS110j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
该文章在 2021/9/23 12:00:34 编辑过